
好順佳集團
2025-05-09 08:22:23
5609
0元注冊公司 · 地址掛靠 · 公司注銷 · 工商變更
好順佳經工商局、財稅局批準的工商財稅代理服務機構,專業(yè)正規(guī)可靠 點擊0元注冊
以下是關于工商注冊養(yǎng)殖單位統(tǒng)計表的編制說明及內容框架,約1200字:
本統(tǒng)計表旨在系統(tǒng)梳理區(qū)域內依法完成工商注冊的養(yǎng)殖單位基本信息,為行業(yè)監(jiān)管、政策制定、資源調配提供數據支撐,促進養(yǎng)殖業(yè)規(guī)范化、規(guī)?;l(fā)展。
序號 | 字段名稱 | 數據類型 | 說明 |
---|---|---|---|
1 | 單位名稱 | 文本 | 工商注冊全稱,需與營業(yè)執(zhí)照一致 |
2 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 文本 | 18位唯一標識碼,用于驗證企業(yè)合法性 |
3 | 注冊地址 | 文本 | 營業(yè)執(zhí)照登記地址,精確至鄉(xiāng)鎮(zhèn)/街道 |
4 | 法定代表人 | 文本 | 企業(yè)負責人姓名 |
5 | 注冊資本 | 數值 | 單位:萬元,反映企業(yè)規(guī)模 |
6 | 成立時間 | 日期 | 營業(yè)執(zhí)照核準日期 |
7 | 經營范圍 | 文本 | 需明確標注養(yǎng)殖種類(如"生豬養(yǎng)殖與銷售") |
8 | 養(yǎng)殖類型 | 分類 | 畜禽/水產/特種養(yǎng)殖,二級分類細化(如畜禽-生豬、水產-魚類) |
9 | 年出欄量 | 數值 | 畜禽類填出欄頭數,水產類填噸數,特種養(yǎng)殖按實際計量單位填寫 |
10 | 存欄量 | 數值 | 當前存欄數量,用于監(jiān)測生產動態(tài) |
11 | 占地面積 | 數值 | 單位:畝,區(qū)分生產區(qū)、糞污處理區(qū)等 |
12 | 環(huán)保備案情況 | 布爾 | 是否完成環(huán)評手續(xù)、糞污處理設施是否達標 |
13 | 從業(yè)人員數 | 數值 | 包括固定員工與季節(jié)性用工 |
14 | 年產值 | 數值 | 單位:萬元,近一年營業(yè)收入 |
行業(yè)監(jiān)管
政策制定
產業(yè)鏈分析
風險防控
序號 | 單位名稱 | 統(tǒng)一代碼 | 養(yǎng)殖類型 | 年出欄量 | 存欄量 | 環(huán)保達標 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XX省綠源畜牧有限公司 | 913XXX | 畜禽-生豬 | 12萬頭 | 萬頭 | 是 |
2 | 濱??h海豐水產合作社 | 933XXX | 水產-對蝦 | 800噸 | 200噸 | 否 |
3 | 天山特種養(yǎng)殖場 | 928XXX | 特種-馬鹿 | 500頭 | 120頭 | 是 |
附:統(tǒng)計表電子化要求
推薦使用SQL數據庫或Excel模板存儲,字段設置校驗規(guī)則(如注冊資本≥1萬元,環(huán)保達標字段必填),支持按養(yǎng)殖類型、區(qū)域等多維度數據透視分析。
以上內容聚焦工商注冊與養(yǎng)殖業(yè)務核心數據,剔除金融、加工等延伸環(huán)節(jié),符合基礎統(tǒng)計需求。
< 上一篇:陽江公司注冊代辦需要什么
下一篇:家庭公司注冊人員要求 >
您的申請我們已經收到!
專屬顧問會盡快與您聯系,請保持電話暢通!